| 地区 | 经度 | 时差 | 地区 | 经度 | 时差 | 地区 | 经度 | 时差 | 地区 | 经度 | 时差 |
| 台北 | 121度31分 | +6分04秒 | 呼和浩特 | 111度38分 | -33分28秒 | 包头 | 110度00分 | -40分00秒 | 海拉尔 | 119度43分 | -1分08秒 |
| 太原 | 112度33分 | -29分48秒 | 临汾 | 111度31分 | -33分56秒 | 大同 | 113度13分 | -27分08秒 | 长治 | 113度13分 | -27分08秒 |
| 石家庄 | 114度26分 | -22分16秒 | 唐山 | 118度09分 | -7分24秒 | 秦皇岛 | 119度37分 | -1分32秒 | 承德 | 117度52分 | -8分32秒 |
| 保定 | 115度28分 | -18分08秒 | 张家口 | 114度55分 | -20分20秒 | 北京 | 116度28分 | -14分08秒 | 沈阳 | 123度23分 | +13分32秒 |
| 鞍山 | 123度00分 | +12分00秒 | 锦州 | 123度09分 | +12分36秒 | 大连 | 121度38分 | +6分32秒 | 长春 | 125度18分 | +21分12秒 |
| 吉林 | 126度36分 | +26分24秒 | 哈尔滨 | 126度38分 | +26分32秒 | 牡丹江 | 129度36分 | +38分24秒 | 齐齐哈尔 | 123度55分 | +15分40秒 |
| 上海 | 121度26分 | +5分44秒 | 南京 | 118度46分 | -4分56秒 | 无锡 | 120度18分 | +1分12秒 | 苏州 | 120度39分 | +2分36秒 |
| 徐州 | 117度12分 | -11分12秒 | 合肥 | 117度16分 | -10分56秒 | 芜湖 | 118度20分 | -6分40秒 | 安庆 | 117度02分 | -11分52秒 |
| 济南 | 117度02分 | -11分52秒 | 烟台 | 121度22分 | +5分28秒 | 青岛 | 120度19分 | +1分16秒 | 天津 | 117度10分 | -11分20秒 |
| 杭州 | 120度10分 | +0分40秒 | 绍兴 | 120度40分 | +2分40秒 | 宁波 | 121度34分 | +6分16秒 | 金华 | 119度49分 | +0分44秒 |
| 温州 | 120度38分 | +2分32秒 | 南昌 | 115度53分 | -16分28秒 | 九江 | 115度59分 | -16分04秒 | 赣州 | 114度56分 | -20分16秒 |
| 福州 | 119度19分 | -2分44秒 | 厦门 | 118度04分 | -7分44秒 | 泉州 | 118度37分 | -5分32秒 | 长沙 | 112度55分 | -28分20秒 |
| 湘潭 | 112度51分 | -28分36秒 | 常德 | 111度39分 | -33分24秒 | 衡阳 | 112度34分 | -29分44秒 | 武汉 | 114度20分 | -22分40秒 |
| 监利 | 112度53分 | -28分28秒 | 沙市 | 112度17分 | -30分52秒 | 宜昌 | 111度15分 | -35分00秒 | 郑州 | 113度42分 | -25分12秒 |
| 新乡 | 113度54分 | -24分24秒 | 许昌 | 113度48分 | -24分48秒 | 洛阳 | 112度26分 | -30分16秒 | 开封 | 114度23分 | -22分28秒 |
| 广州 | 113度18分 | -26分48秒 | 珠海 | 113度18分 | -26分48秒 | 澳门 | 113度18分 | -26分48秒 | 韶关 | 113度33分 | -25分48秒 |
| 汕头 | 116度40分 | -13分20秒 | 深圳 | 113度33分 | -25分48秒 | 香港 | 113度33分 | -25分48秒 | 海口 | 110度19分 | -38分44秒 |
| 南宁 | 108度21分 | -46分36秒 | 桂林 | 110度10分 | -39分20秒 | 梧州 | 111度18分 | -34分48秒 | 柳州 | 109度19分 | -42分44秒 |
| 贵阳 | 106度43分 | -53分08秒 | 遵义 | 106度53分 | -52分28秒 | 成都 | 104度10分 | -63分06秒 | 重庆 | 106度33分 | -53分48秒 |
| 万县 | 108度22分 | -46分32秒 | 内江 | 105度03分 | -59分48秒 | 泸州 | 105度27分 | -58分12秒 | 昆明 | 102度42分 | -69分12秒 |
| 西安 | 108度55分 | -44分20秒 | 延安 | 109度26分 | -42分16秒 | 宝鸡 | 107度09分 | -51分24秒 | 兰州 | 103度50分 | -64分40秒 |
| 酒泉 | 98度30分 | -86分00秒 | 天水 | 105度33分 | -57分48秒 | 银川 | 106度13分 | -55分08秒 | 西宁 | 101度49分 | -72分44秒 |
| 乌鲁木齐 | 87度36分 | -129分36秒 | 克拉玛依 | 84度51分 | -140分36秒 | 哈密 | 93度29分 | -106分04秒 | 和田 | 79度55分 | -160分20秒 |
| 拉萨 | 91度02分 | -115分52秒 | 达孜 | 91度23分 | -114分28秒 | 林芝 | 94度28分 | -102分08秒 | 曲水 | 90度44分 | -117分04秒 |
| 贡嘎 | 90度58分 | -116分08秒 | 林周 | 91度17分 | -114分52秒 | 那曲 | 92度03分 | -111分48秒 |

赶快对照命盘,来看看分析结果吧,三颗星同时都有才算!甚至他会认为,只有一个人爱他,似乎无法证明他的成功。我们常说贪狼是桃花星、很风流,其实他也不是故意这样,只是在爱情冷却之后,他会...
紫微基础
TOP2:命宫有天相命宫有天相的朋友,稳扎稳打,深藏不露,看似不争不抢,实则他们的事业成就并不低。天相星作为领导型主星中的一员,规避了很多领导型主星缺点,会更接地气,更适合在社会生存,...
紫微基础
不过,有些人就是吸引“麻烦精”的体质!命宫有天相伸出援手享福报儒雅的天相,形象严肃而不失礼貌,与人相处得体,给人文质彬彬的印象。只要麻烦精们的要求不过分,你多会为了维持良...
紫微基础
化忌者包括日干化忌,以及该日所属运程时段的大小限宫干化忌、流年干化忌等。若流日宫中有天相,主其人在该日会出席会议。若流日宫中有七杀、廉贞、擎羊,加化忌者,该日要注意防止车祸。若此时...
紫微基础
窗户,不仅是家宅空气交换,吐旧纳新的主要通道,并且在家居风水中,也被称为“风水之眼”,影响着家居环境的整体气场,万万不可轻视。这里的水池在紫微斗数中是属水的星曜,如太阴、...
紫微基础
不过一旦后勤支援不足,小心破军连转身离开的步伐也是毫不留情的喔!命宫天梁热心苦口,得长辈缘古称“荫星”的天梁,心态保守稳重,因此不易损财,能够按部就班聚财。天梁还有另一个...
紫微基础
代表了人每一年的际遇,“趋吉避凶”就是批流年的主要用意。“化”乃改变之意,是四化星的一个主旨。因为四化星会随着十个天干的不同而有所改变,会随着主星而有所变动。同...
紫微基础
小人无所不在,职场里、家庭中都可能出现,令人焦虑又无奈。命宫为双星者,请同时参考两边类型内容。对于那种装出可怜无助的人,要特别当心。因应防范之道,就是不要在第一时间同意他的请求,稍...
紫微基础
一起来看看有哪些紫微主星最会煽情搞气氛!天机星据不靠谱统计,那些优秀的成功学讲师中,十个有五个都是天机星!他们渲染气氛、讲故事催泪是一把好手,总能在不经意间说一些事情感同身受,戳中...
紫微基础
夫妻宫为空宫者,请看对宫事业宫主星。究其原因,与个性中的骄傲自我有很大程度的关系。感情里,不妨从一些细节入手,收起自己骄傲和小情绪,学会在喜欢的人面前“你来我往的示弱”,...
紫微基础