紫微斗数星曜体系通常被称为108颗星,其中核心为14颗主星,其余为辅星与杂曜,部分流派认为实际星曜数量为118颗(去重后为108颗)。
| 备注 | 星耀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲级星耀 | 主星 | 紫微星系 | 1.紫微 | 2.天机 |
| 3.太阳 | 4.武曲 | |||
| 5.天同 | 6.廉贞 | |||
| 天府星系 | 7.天府 | 8.太阴 | ||
| 9.贪狼 | 10.巨门 | |||
| 11.天相 | 12.天梁 | |||
| 13.七杀 | 14.破军 | |||
| 辅星 | 四化星 | 15.化禄 | 16.化权 | |
| 17.化科 | 18.化忌 | |||
| 六煞星 | 19.擎羊 | 20.陀罗 | ||
| 21.火星 | 22.铃星 | |||
| 23.地空 | 24.地劫 | |||
| 六吉星 | 25.左辅 | 26.右弼 | ||
| 27.天魁 | 28.天钺 | |||
| 29.文昌 | 30.文曲 | |||
| 禄马星 | 31.禄存 | 32.天马 | ||
| 乙级星耀 | 日系辅星 | 33.三台 | 34.八座 | |
| 35.恩光 | 36.天贵 | |||
| 月系辅星 | 37.天刑 | 38.天姚 | ||
| 39.天巫 | 40.天月 | |||
| 41.解神 | 42.阴煞 | |||
| 时系辅星 | 43.台辅 | 44.封造 | ||
| 年干系辅星 | 45.天官 | 46.天福 | ||
| 年支系辅星 | 47.天厨 | 48.天哭 | ||
| 49.天虚 | 50.天才 | |||
| 51.天寿 | 52.天喜 | |||
| 53.红鸾 | 54.龙池 | |||
| 55.凤阁 | 56.孤辰 | |||
| 57.寡宿 | 58.蜚廉 | |||
| 59.破碎 | 60.月德 | |||
| 长生生年 | 长生十二神 | 61.长生 | 62.沐浴 | |
| 63.冠带 | 64.临官 | |||
| 65.帝旺 | 66.衰 | |||
| 67.病 | 68.死 | |||
| 69.墓 | 70.绝 | |||
| 71.胎 | 72.养 | |||
| 生年博士十二神 | 73.博士 | 74.カ士 | ||
| 75.青龙 | 76.将军 | |||
| 77.奏书 | 78.飞廉 | |||
| 79.喜神 | 80.伏兵 | |||
| 81.官符 岁星 | 82.病符 岁星 | |||
| 83.小耗 岁星 | 84.大耗 岁星 | |||
| 将星岁星 | 将星十二神 | 85.将星 | 86.攀鞍 | |
| 87.岁驿 | 88.息神 | |||
| 89.劫煞 | 90.灾煞 | |||
| 91.天煞 | 92.月煞 | |||
| 93.指背 | 94.亡神 | |||
| 95.华盖 | 96.咸池 | |||
| 岁星十二神 | 97.岁建 | 98.晦气 | ||
| 99.丧门 | 100.贯索 | |||
| 101.龙德 | 102.白虎 | |||
| 103.吊客 | 104.天德 | |||
| 官符 生年 | 病符 生年 | |||
| 小耗 生年 | 大耗 生年 | |||
| 其他星曜 | 105.截空 | 106.旬空 | ||
| 107.天使 | 108.天伤 | |||
注:官符、病符、小耗、大耗,同时归属博士十二神与岁前十二神,区别在于前者为先天,后者为流年。